Contatti
Vetrina immobiliare
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 8 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Affitto | |||
| Vani: | 8 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Roma
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 3 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 6 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 7 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Affitto | |||
| Vani: | 7 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Casa Vacanze | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 6 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 6 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Casa Vacanze | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 8 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Arezzo
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 10 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | villa liberty | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Arezzo
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 10 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 900.000 |
Punta Ala
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 6 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 550.000 |
Costiera Amalfitana
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 7 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 3.800.000 |
Ansedonia
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 7 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 4.000.000 |
Ansedonia
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 5 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Casa Vacanze | |||
| Prezzo: | € 1.400.000 |
Arezzo
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 10 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 900.000 |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 6 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 1.600.000 |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 7 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Castiglione della Pescaia
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 12 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 4.800.000 |
Arezzo
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 14 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 9 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Firenze
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 8 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 2.400.000 |
Arezzo
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 8 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 680.000 |
Arezzo
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 10 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 900.000 |
Monte Argentario
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 17 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | Trattativa risevata |
Castiglione della Pescaia
| Contratto: | Vendita | |||
| Vani: | 12 | |||
| Tipo: | Villa | |||
| Uso: | Residenziale | |||
| Prezzo: | € 2.800.000 |



























